İstanbul Haberleri

RİZE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:15 15:40 18:22 19:42
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:15 15:39 18:20 19:40
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:15 15:37 18:19 19:38
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:14 15:36 18:17 19:36
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:14 15:35 18:15 19:35
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:39 06:04 12:14 15:34 18:13 19:33
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:40 06:05 12:13 15:33 18:12 19:31
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:13 15:31 18:10 19:29
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:13 15:30 18:08 19:28
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:12 15:29 18:07 19:26
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:12 15:28 18:05 19:24
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:46 06:10 12:12 15:27 18:03 19:22
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:47 06:11 12:12 15:25 18:02 19:21
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:48 06:12 12:11 15:24 18:00 19:19
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:49 06:13 12:11 15:23 17:58 19:17
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:11 15:22 17:57 19:16
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:10 15:21 17:55 19:14
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:52 06:17 12:10 15:19 17:54 19:13
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:53 06:18 12:10 15:18 17:52 19:11
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:19 12:10 15:17 17:50 19:09
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:20 12:09 15:16 17:49 19:08
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 12:09 15:15 17:47 19:06
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:22 12:09 15:13 17:46 19:05
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 12:09 15:12 17:44 19:03
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:24 12:08 15:11 17:43 19:02
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:25 12:08 15:10 17:41 19:00
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:26 12:08 15:09 17:40 18:59
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:28 12:08 15:08 17:38 18:58
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:29 12:08 15:06 17:37 18:56
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:30 12:08 15:05 17:35 18:55
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:31 12:07 15:04 17:34 18:53
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:32 12:07 15:03 17:32 18:52
Üst