İstanbul Haberleri

BURDUR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 12:56 16:22 19:03 20:18
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:56 16:21 19:01 20:17
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:21 06:42 12:56 16:20 19:00 20:15
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:22 06:43 12:55 16:19 18:58 20:13
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:23 06:44 12:55 16:18 18:56 20:12
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:24 06:45 12:55 16:17 18:55 20:10
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:25 06:45 12:54 16:16 18:53 20:09
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:26 06:46 12:54 16:14 18:52 20:07
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:27 06:47 12:54 16:13 18:50 20:05
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:28 06:48 12:53 16:12 18:49 20:04
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:29 06:49 12:53 16:11 18:47 20:02
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:30 06:50 12:53 16:10 18:46 20:01
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:31 06:51 12:52 16:09 18:44 19:59
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:32 06:52 12:52 16:08 18:43 19:58
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:32 06:52 12:52 16:07 18:41 19:56
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:33 06:53 12:52 16:06 18:40 19:55
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:34 06:54 12:51 16:05 18:38 19:53
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:35 06:55 12:51 16:04 18:37 19:52
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:36 06:56 12:51 16:03 18:35 19:50
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:57 12:50 16:02 18:34 19:49
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:58 12:50 16:00 18:33 19:48
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:59 12:50 15:59 18:31 19:46
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:00 12:50 15:58 18:30 19:45
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:01 12:50 15:57 18:28 19:43
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:02 12:49 15:56 18:27 19:42
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:49 15:55 18:26 19:41
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:49 15:54 18:24 19:40
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:49 15:53 18:23 19:38
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:06 12:49 15:52 18:22 19:37
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:07 12:48 15:51 18:20 19:36
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:08 12:48 15:50 18:19 19:35
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:09 12:48 15:49 18:18 19:33
Üst