İstanbul Haberleri

OSMANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:56 06:16 12:33 15:58 18:39 19:54
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:57 06:17 12:32 15:57 18:37 19:52
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:58 06:18 12:32 15:56 18:36 19:50
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:59 06:19 12:32 15:55 18:34 19:49
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:00 06:20 12:31 15:54 18:33 19:47
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:01 06:21 12:31 15:53 18:31 19:46
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:02 06:21 12:30 15:52 18:30 19:44
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:03 06:22 12:30 15:51 18:28 19:42
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:04 06:23 12:30 15:50 18:27 19:41
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:05 06:24 12:30 15:49 18:25 19:39
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:05 06:25 12:29 15:48 18:24 19:38
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:06 06:26 12:29 15:47 18:22 19:36
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:07 06:27 12:29 15:46 18:21 19:35
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:08 06:27 12:28 15:45 18:19 19:33
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:09 06:28 12:28 15:44 18:18 19:32
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:10 06:29 12:28 15:43 18:16 19:31
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:11 06:30 12:27 15:41 18:15 19:29
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:12 06:31 12:27 15:40 18:13 19:28
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:13 06:32 12:27 15:39 18:12 19:26
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:33 12:27 15:38 18:11 19:25
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:34 12:26 15:37 18:09 19:23
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:35 12:26 15:36 18:08 19:22
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:35 12:26 15:35 18:06 19:21
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:36 12:26 15:34 18:05 19:19
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:37 12:25 15:33 18:04 19:18
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:38 12:25 15:32 18:02 19:17
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:39 12:25 15:31 18:01 19:16
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:40 12:25 15:30 18:00 19:14
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:41 12:25 15:29 17:58 19:13
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:42 12:25 15:28 17:57 19:12
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:43 12:24 15:27 17:56 19:11
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:44 12:24 15:26 17:55 19:10
Üst